Beschreibung der Kategorie Amerikanisches Weizen- oder
Charakteristische Werte | |||||||||
Stammwürze in °P | Bitterwerte in IBU | Farbe in EBC | Alkohol in vol% | Endvergärung in °P | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis |
10° | 13.6° | 15 | 30 | 6 | 12 | 4% | 5.5% | 2.1° | 3.3° |
![]() ![]() |
Charakteristische Werte | |||||||||
Stammwürze in °P | Bitterwerte in IBU | Farbe in EBC | Alkohol in vol% | Endvergärung in °P | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis |
10° | 13.6° | 15 | 30 | 6 | 12 | 4% | 5.5% | 2.1° | 3.3° |
![]() ![]() |